Torquimetro De Resorte |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
Probador de esfuerzo de torsión 2 vias |
|
Cuerpo de acero inoxidable mejorado, plataforma de aluminio y paragolpes de acero inoxidable |
|
| Detalles Técnicos | ||
| AL-25MAR | AL-50MAR | AL-100MAR |
| 1 inch-lb. graduacián | 2 inch-lb.graduacián | 5 inch-lb.graduacián |
| - accuracy +2% of full scale or reading - | ||
| Peso de Envio: 22 lbs (10 kg) | . | Medida De Caja: 20"(51cm) x 12.4"(31.5cm) x 9.5"(24cm) | . | Peso Neto: 17 lbs (7.7 kg) |
| ..................................................................... | Recomendar Productos | ............................................................................ |
![]() Torquimetro digital |
![]() Herramienta Para Calibrar Torquimetro |






